Имя | Максим |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Дубна |
Заработная плата | от 28 000 руб. |
График работы | Сменный график |
|
Образование | Неполное высшее |
Опыт работы | 5 лет 2 месяца |
Гражданство | Россия |
Пол | Мужской |
Возраст | 31 год   (15 августа 1993) |
Опыт работы
|
Период работы | июнь 2016 — август 2019 (3 года 3 месяца) |
Должность | Менеджер по работе с клиентами |
Компания | ИП Кениг Кэтрин |
Обязанности | Выполнение плана продаж. Консультации постоянных клиентов по продуктам, услугам, сезонным скидкам и акциям. Мотивация покупателей на работу с компанией.Привлечения клиентов. |
|
Период работы | октябрь 2014 — май 2016 (1 год 8 месяцев) |
Должность | Категорийный менеджер направления Фреш |
Компания | ОАО "Тандер" |
Обязанности | Выкладка по утвержденной планограмме, своевременное пополнение полок товаром, пересчет, приемка товара, контроль за качеством и сроками годности товаров, расклейка и замена ценников на товар, оказание помощи покупателям при совершении покупок, консультирование покупателей по вопросам, касающихся свойств, цены, качества и других параметров товара. Управление группой менеджеров. |
|
Период работы | июль 2014 — октябрь 2014 (4 месяца) |
Должность | Администратор |
Компания | Мойка |
Обязанности | Общение с клиентом, заказ химии для мойки машин, мойка машин, поддержание работоспособности оборудования. |
Образование
|
Образование | Неполное высшее |
Окончание | 2014 год |
Учебное заведение | ГУПОЧ "Дубна" |
Специальность | Психолог |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Технический) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Не готов к командировкам |
Курсы и тренинги | Участник учебного игромодельного проблемно-проектировочного модуля по теме: "Мышление: логические и онтологические факторы" |
Навыки и умения | Microsoft Word, Microsoft Excel |
Обо мне | Вынослив, стрессоустойчив, неконфликтный.Отсутствие вредных привычек, энергичность, инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость |